Выгодно
Машины покупаем мы. Компания платит аренду и не замораживает деньги в автопарке.
Аренда автомобиля без водителя на длительный срок для компаний и частных клиентов. Тариф 30+ считается по суткам: чем дольше срок, тем ниже ставка.
Среди клиентов компании «Элемент» есть средние и крупные компании. Чаще всего машину берут, чтобы дать сотрудникам служебный автомобиль и не выводить деньги из оборота на покупку. Эту услугу также называют оперативным лизингом.
| Модель | КПП | Год | 1–6 мес.₽/сутки | Более 6 мес.₽/сутки | Более 12 мес.₽/сутки | Залог₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Changan Alsvin LX | Автомат | 2023 | 2 500 | 2 500 | 2 400 | 20 000 |
| Chevrolet Cobalt | Автомат | 2021 | 2 000 | 2 000 | 1 900 | 12 000 |
| Chevrolet Nexia | Автомат | 2021 | 2 000 | 2 000 | 1 900 | 12 000 |
| KIA Picanto 1.2 AT | Автомат | 2018 | 2 000 | 2 000 | 1 900 | 12 000 |
| Lada Granta 1.6 | Автомат | 2024 | 1 600 | 1 600 | 1 500 | 12 000 |
| Renault Sandero Stepway 1.6 | Автомат | 2020 | 2 000 | 2 000 | 1 900 | 12 000 |
| Модель | КПП | Год | 1–6 мес.₽/сутки | Более 6 мес.₽/сутки | Более 12 мес.₽/сутки | Залог₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Changan Alsvin LX | Автомат | 2024 | 2 500 | 2 500 | 2 400 | 20 000 |
| KIA Rio X-line 1.6 | Автомат | 2019 | 2 400 | 2 400 | 2 300 | 15 000 |
| KIA Rio X-line 1.6 | Автомат | 2020 | 2 400 | 2 400 | 2 300 | 15 000 |
| Livan Maple X3 Pro | Автомат | 2024 | 2 900 | 2 800 | 2 700 | 20 000 |
| LIVAN MAPLE X3 PRO | Автомат | 2025 | 2 900 | 2 800 | 2 700 | 20 000 |
| Skoda Rapid II | Автомат | 2021 | 2 500 | 2 500 | 2 400 | 15 000 |
| Volkswagen Jetta | Автомат | 2026 | 2 900 | 2 800 | 2 700 | 20 000 |
| Volkswagen Polo Sedan 2019 | Автомат | 2019 | 2 500 | 2 500 | 2 400 | 15 000 |
| Volkswagen Polo Sedan | Автомат | 2021 | 2 500 | 2 500 | 2 400 | 15 000 |
| Volkswagen Polo Sedan AT | Автомат | 2020 | 2 400 | 2 400 | 2 300 | 12 000 |
| Модель | КПП | Год | 1–6 мес.₽/сутки | Более 6 мес.₽/сутки | Более 12 мес.₽/сутки | Залог₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 520d Executive | Автомат | 2021 | 7 500 | 7 300 | 7 000 | 35 000 |
| BMW 520i M Sport | Автомат | 2022 | 8 800 | 8 400 | 8 000 | 40 000 |
| Toyota Camry 2.5 2020 | Автомат | 2020 | 5 000 | 4 700 | 4 500 | 30 000 |
| Toyota Camry 2.5 | Автомат | 2023 | 6 500 | 6 250 | 6 000 | 35 000 |
| Toyota Camry 2.5 рестайлинг | Автомат | 2021 | 5 500 | 5 200 | 5 000 | 30 000 |
| Модель | КПП | Год | 1–6 мес.₽/сутки | Более 6 мес.₽/сутки | Более 12 мес.₽/сутки | Залог₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet TrailBlazer | Автомат | 2022 | 4 500 | 4 300 | 4 000 | 25 000 |
| Exeed LX | Автомат | 2024 | 4 700 | 4 500 | 4 300 | 25 000 |
| Haval Jolion | Автомат | 2024 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 25 000 |
| Москвич 3 | Вариатор | 2024 | 3 200 | 3 100 | 3 000 | 20 000 |
| Москвич 3 | Вариатор | 2025 | 3 200 | 3 100 | 3 000 | 20 000 |
Длительная аренда подходит, если сотрудникам нужно регулярно ездить, а покупать машины в собственность компания не хочет. Расходы ограничиваются арендной платой, регистрацию, страховку и ремонт берём на себя.
Машины покупаем мы. Компания платит аренду и не замораживает деньги в автопарке.
Можно выбрать класс под задачу. ГИБДД, страховые случаи и обслуживание остаются на нашей стороне. Если машина в ремонте, даём подмену.
Следим за состоянием автомобилей и делаем обслуживание вовремя, чтобы машина не подвела в поездке.